Lista de Materiais (BOM)
Bill of Materials consolidada — Padrão MIP Energia
12
Total de Itens
5
Equipamentos
5
Materiais Inst.
2
Instrumentação
# | TAG | DESCRIÇÃO | QTD | UN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipamento Principal(5 itens) | ||||||||
| 1 | TR-001 | Transformador de Potência 138/13.8kV | 2 | un | ||||
| 2 | DJ-001 | Disjuntor SF6 145kV | 6 | un | ||||
| 3 | SC-001 | Seccionadora Tripolar 145kV | 12 | un | ||||
| 4 | PR-001 | Para-raios 120kV | 6 | un | ||||
| 12 | VG-001 | Válvula Gaveta 6" CL150 | 12 | un | ||||
Instrumentação(2 itens) | ||||||||
| 5 | TC-001 | Transformador de Corrente 145kV | 18 | un | ||||
| 6 | TP-001 | Transformador de Potencial 145kV | 6 | un | ||||
Material de Instalação(5 itens) | ||||||||
| 7 | CB-001 | Cabo de Força XLPE 3x240mm² | 1,250 | m | ||||
| 8 | CB-002 | Cabo de Controle 12x2.5mm² | 3,400 | m | ||||
| 9 | ED-001 | Eletroduto Galvanizado 4" | 340 | m | ||||
| 10 | BT-001 | Bandeja Tipo Escada 600mm | 180 | m | ||||
| 11 | FL-001 | Flange Cega ANSI 150# 6" | 24 | un | ||||
Opções de Exportação